June 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
2 6:30 pm 6:45 pm | 3 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 4 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 5 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 6 6:00 pm 6:30 pm | 7 10:00 am | 8 |
9 6:30 pm 6:45 pm | 10 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 11 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 12 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 13 6:00 pm 6:30 pm | 14 10:00 am | 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
16 6:30 pm 6:45 pm | 17 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 18 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 19 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 20 6:00 pm 6:30 pm | 21 10:00 am | 22 |
23 6:30 pm 6:45 pm | 24 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 25 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 26 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 27 6:00 pm 6:30 pm | 28 10:00 am | 29 10:00 am |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
30 6:30 pm 6:45 pm |
July 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 2 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 3 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 4 6:00 pm 6:30 pm | 5 10:00 am | 6 | |
7 6:30 pm 6:45 pm | 8 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 9 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 10 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 11 6:00 pm 6:30 pm | 12 10:00 am | 13 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
14 6:30 pm 6:45 pm | 15 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 16 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 17 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 18 6:00 pm 6:30 pm | 19 10:00 am | 20 |
21 6:30 pm 6:45 pm | 22 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 23 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 24 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 25 6:00 pm 6:30 pm | 26 10:00 am | 27 10:00 am |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
28 6:30 pm 6:45 pm | 29 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 30 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 31 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm |
August 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6:00 pm 6:30 pm | 2 10:00 am | 3 | ||||
4 6:30 pm 6:45 pm | 5 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 6 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 7 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 8 6:00 pm 6:30 pm | 9 10:00 am | 10 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
11 6:30 pm 6:45 pm | 12 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 13 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 14 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 15 6:00 pm 6:30 pm | 16 10:00 am | 17 |
18 6:30 pm 6:45 pm | 19 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 20 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 21 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 22 6:00 pm 6:30 pm | 23 10:00 am | 24 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
25 6:30 pm 6:45 pm | 26 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 27 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 28 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 29 6:00 pm 6:30 pm | 30 10:00 am | 31 10:00 am |