July 2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 10:00 am | 5 | ||
6 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 7 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 8 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 9 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 10 6:00 pm 6:30 pm | 11 10:00 am | 12 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
13 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 14 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 15 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 16 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 17 6:00 pm 6:30 pm | 18 10:00 am | 19 |
20 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 21 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 22 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 23 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 24 12:00 am 6:00 pm 6:30 pm | 25 10:00 am | 26 10:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
27 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 28 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 29 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 30 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 31 6:00 pm 6:30 pm |
August 2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00 am | 2 | |||||
3 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 4 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 5 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 6 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 7 6:00 pm 6:30 pm | 8 10:00 am | 9 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
10 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 11 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 12 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 13 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 14 6:00 pm 6:30 pm | 15 10:00 am | 16 |
17 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 18 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 19 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 20 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 21 6:00 pm 6:30 pm | 22 10:00 am | 23 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
24 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 25 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 26 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 27 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 28 6:00 pm 6:30 pm | 29 10:00 am | 30 10:00 am |
31 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm |
September 2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 2 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 3 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 4 6:00 pm 6:30 pm | 5 10:00 am | 6 | |
7 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 8 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 9 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 10 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 11 6:00 pm 6:30 pm | 12 10:00 am | 13 10:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
14 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 15 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 16 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 17 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 18 6:00 pm 6:30 pm | 19 10:00 am | 20 |
21 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 22 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 23 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm | 24 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 25 6:00 pm 6:30 pm | 26 10:00 am | 27 10:00 am |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
28 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm | 29 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm | 30 12:00 pm 6:00 pm 6:30 pm 6:45 pm |